Одноступенчатые центробежные электронасосы с рабочим колесом двухстороннего входа и разъемным корпусом, горизонтально или вертикально устанавливаемые одноступенчатые электронасосы с корпусом, имеющим продольный разъем, с радиальным рабочим колесом двойного всасывания, присоединительными фланцами на корпусе.
!ДНУ может поставляться с ДВС работающем на Газе, выберите с помощью фильтра "Вид топлива"
Двигатели 1500 об/мин- (Просмотр)
Двигатели 3000 об/мин
| Дизельные ДВС для ДНУ UPM-Pump типов Dw/Dws (3000 об/мин) | |||||||
| Марка ДВС | YangDong | ||||||
| Модель ДВС | YD380 | YD385 | YD480 | YND485 | YSD490 | Y4100 | Y4102 |
| Тип ДВС | рядный, жидкостное охлаждение, 4х тактный | ||||||
| Впрыск | инжектор | ||||||
| Кол-во цилиндров | 3 | 3 | 4 | ||||
| Диаметр (мм) | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 100 | 102 |
| Ход (мм) | 90 | 100 | 105 | 118 | |||
| Компрессия | 22 | 18 | |||||
| Объем, (л) | 1,357 | 1,532 | 1,809 | 2,043 | 2,54 | 3,298 | 3,857 |
| Последовательность работы | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4-2 | ||||
| Номинальная мощность (кВт) | 27/3000 | 32/3000 | 38/3000 | 46/3000 | 57/3000 | 75/3000 | 85/3000 |
| Расход топлива при полной нагрузке (г/кВт*ч) | ≤247 | ≤249 | ≤250.5 | ≤265.2 | ≤247.5 | ≤237 | ≤238 |
| Способ охлаждения | принудительное охлаждение | ||||||
| Пуск двигателя | электрический | ||||||
График насоса

Основные параметры и материалы насоса

| Опросный лист- (*.doc) | Скачать |